SXNNY
Estadísticas en COD Clash #1 by Ramboot en Valencia
← Volver al torneo21
Partidas
381
Kills
294
Deaths
99
Assists
1,3
K/D
1,63
KDA
Historial de Partidas
| Fecha | Modo | Partida | K | D | A | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | Hardpoint | Oxygen Gaming vs Impulse GW | 28 | 29 | 0 | 0,97 |
| 26/01/2026 | Overload | Grow uP Esports vs Impulse GW | 28 | 16 | 0 | 1,75 |
| 26/01/2026 | Search & Destroy | Grow uP Esports vs Impulse GW | 1 | 6 | 0 | 0,17 |
| 26/01/2026 | Hardpoint | Grow uP Esports vs Impulse GW | 20 | 20 | 18 | 1,0 |
| 25/01/2026 | Search & Destroy | Thunder Gaming vs Impulse GW | 8 | 7 | 3 | 1,14 |
| 25/01/2026 | Overload | Thunder Gaming vs Impulse GW | 21 | 16 | 11 | 1,31 |
| 25/01/2026 | Hardpoint | Thunder Gaming vs Impulse GW | 33 | 24 | 6 | 1,38 |
| 25/01/2026 | Search & Destroy | Monta Club vs Impulse GW | 7 | 6 | 3 | 1,17 |
| 25/01/2026 | Hardpoint | Monta Club vs Impulse GW | 25 | 26 | 10 | 0,96 |
| 25/01/2026 | Hardpoint | Impulse GW vs Venm Esports | 34 | 19 | 0 | 1,79 |
| 25/01/2026 | Search & Destroy | Impulse GW vs Venm Esports | 7 | 6 | 1 | 1,17 |
| 25/01/2026 | Search & Destroy | Ultra Instinct vs Impulse GW | 6 | 1 | 2 | 6,0 |
| 25/01/2026 | Hardpoint | Ultra Instinct vs Impulse GW | 37 | 24 | 0 | 1,54 |
| 25/01/2026 | Search & Destroy | Impulse GW vs Niom EC | 9 | 6 | 0 | 1,5 |
| 25/01/2026 | Hardpoint | Impulse GW vs Niom EC | 32 | 24 | 12 | 1,33 |
| 25/01/2026 | Hardpoint | Impulse GW vs BichoLovers Esports | 22 | 13 | 8 | 1,69 |
| 25/01/2026 | Search & Destroy | Impulse GW vs BichoLovers Esports | 5 | 5 | 0 | 1,0 |
| 24/01/2026 | Search & Destroy | Oxygen Gaming vs Impulse GW | 7 | 7 | 3 | 1,0 |
| 24/01/2026 | Hardpoint | Oxygen Gaming vs Impulse GW | 15 | 18 | 11 | 0,83 |
| 24/01/2026 | Hardpoint | Impulse GW vs Turtles Clan | 27 | 17 | 8 | 1,59 |
| 24/01/2026 | Search & Destroy | Impulse GW vs Turtles Clan | 9 | 4 | 3 | 2,25 |
Stats por Modo
| Modo | Partidas | K | D | K/D |
|---|---|---|---|---|
| HP | 10 | 273 | 214 | 1,28 |
| SND | 9 | 59 | 48 | 1,23 |
| OVL | 2 | 49 | 32 | 1,53 |