Neto
Estadísticas en COD Clash #1 by Ramboot en Valencia
← Volver al torneo21
Partidas
328
Kills
341
Deaths
84
Assists
0,96
K/D
1,21
KDA
Historial de Partidas
| Fecha | Modo | Partida | K | D | A | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | Hardpoint | Oxygen Gaming vs Impulse GW | 34 | 29 | 0 | 1,17 |
| 26/01/2026 | Overload | Grow uP Esports vs Impulse GW | 21 | 19 | 0 | 1,11 |
| 26/01/2026 | Search & Destroy | Grow uP Esports vs Impulse GW | 3 | 5 | 0 | 0,6 |
| 26/01/2026 | Hardpoint | Grow uP Esports vs Impulse GW | 27 | 25 | 6 | 1,08 |
| 25/01/2026 | Search & Destroy | Thunder Gaming vs Impulse GW | 6 | 7 | 1 | 0,86 |
| 25/01/2026 | Overload | Thunder Gaming vs Impulse GW | 24 | 20 | 4 | 1,2 |
| 25/01/2026 | Hardpoint | Thunder Gaming vs Impulse GW | 19 | 27 | 12 | 0,7 |
| 25/01/2026 | Search & Destroy | Monta Club vs Impulse GW | 8 | 6 | 2 | 1,33 |
| 25/01/2026 | Hardpoint | Monta Club vs Impulse GW | 23 | 30 | 7 | 0,77 |
| 25/01/2026 | Hardpoint | Impulse GW vs Venm Esports | 26 | 25 | 0 | 1,04 |
| 25/01/2026 | Search & Destroy | Impulse GW vs Venm Esports | 4 | 7 | 5 | 0,57 |
| 25/01/2026 | Search & Destroy | Ultra Instinct vs Impulse GW | 6 | 5 | 3 | 1,2 |
| 25/01/2026 | Hardpoint | Ultra Instinct vs Impulse GW | 15 | 28 | 0 | 0,54 |
| 25/01/2026 | Search & Destroy | Impulse GW vs Niom EC | 6 | 7 | 0 | 0,86 |
| 25/01/2026 | Hardpoint | Impulse GW vs Niom EC | 27 | 29 | 11 | 0,93 |
| 25/01/2026 | Hardpoint | Impulse GW vs BichoLovers Esports | 18 | 15 | 13 | 1,2 |
| 25/01/2026 | Search & Destroy | Impulse GW vs BichoLovers Esports | 6 | 4 | 1 | 1,5 |
| 24/01/2026 | Search & Destroy | Oxygen Gaming vs Impulse GW | 5 | 7 | 3 | 0,71 |
| 24/01/2026 | Hardpoint | Oxygen Gaming vs Impulse GW | 19 | 24 | 10 | 0,79 |
| 24/01/2026 | Hardpoint | Impulse GW vs Turtles Clan | 26 | 18 | 4 | 1,44 |
| 24/01/2026 | Search & Destroy | Impulse GW vs Turtles Clan | 5 | 4 | 2 | 1,25 |
Stats por Modo
| Modo | Partidas | K | D | K/D |
|---|---|---|---|---|
| HP | 10 | 234 | 250 | 0,94 |
| SND | 9 | 49 | 52 | 0,94 |
| OVL | 2 | 45 | 39 | 1,15 |